Изменения в План-график размещения заказов на 2014 год (от 30 декабря 2014 г. № 2-133)
Изменения в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 2014 год, утвержденный распоряжением первого заместителя Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 19 марта 2014 года № 2.01-3
(от 30 декабря 2014г. № 2-133)
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Начальная
(максимальная) цена контракта (тыс. руб.) | Условия финансового обеспечения исполнения заявки/ контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | ||||||
Срок размещения заказа (мес., год) | Срок исполнения контракта (мес., год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Управление информационно-технологического и документационного обеспечения | |||||||||||||
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 1 | Оказание услуг по сопровождению официального сайта Государственной Думы | Поддержка работоспособности и устранение внештатных ситуаций (сбоев) в круглосуточном режиме
Оперативный выезд специалиста для восстановления работоспособности аппаратно-программного комплекса в течение двух часов в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни | шт. | 1 сайт | 0/1 300,0 | 13,0/390,0 | 12.2014 | 12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 02.12.2014) |
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 2 | Оказание услуг по сопровождению системы «Типовой сайт комитета Государственной Думы» (техническая и программно-технологическая поддержка функционирования сайтов комитетов и комиссий Государственной Думы) | Поддержка работоспособности и устранение внештатных (сбоев) ситуаций в круглосуточном режиме. Оперативный выезд специалиста для восстановления работоспособности аппаратно-программного комплекса в течение двух часов в любое время суток, в том числе в выходные и праздничные дни | шт. | 32 сайта | 0/1 000,0 | 10,0/300,0 | 12.2014 | 12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 02.12.2014) |
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 3 | Оказание услуг по сопровождению программного обеспечения и баз данных Системы автоматизированного делопроизводства и документооборота Государственной Думы | Обеспечение бесперебойного функционирования САДД в составе подсистем и опций, используемых депутатами Государственной Думы, их помощниками и государственными гражданскими служащими Аппарата Государственной Думы | шт. | 1 система | 0/4900,0 | 49,0/1470,0 | 12.2014 | 12.2015 | аукцион в электронной форме | отмена закупки (от 16.12.2014) |
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 4 | Оказание услуг по сопровождению программных комплексов «Бухгалтерский учет», «Планово-экономический учет», «Учет расходов по обеспечению деятельности депутатов ГД ФС РФ», автоматизированной информационной системы «Расходы на авиаперевозки депутатов Государственной Думы», автоматизированной системы учета и инвентаризации имущества, автоматизированной информационной системы «Кадры» | Обеспечение устойчивого функционирования объектов сопровождения в 2015 году в соответствии с действующими нормативными правовыми актами с действующими нормативными правовыми актами РФ, установленными для данного вида услуг Сопровождение включает в себя модификацию прикладного программного обеспечения, поддержку интеграции функциональных подсистем, консультации по вопросам функционирования объектов сопровождения | шт. | 1 система | 0/5 000,0 | 50,0/1500,0 | 12.2014 | 12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 02.12.2014) |
330 0410 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 5 | Оказание услуг по сопровождению программного и лингвистического обеспечения информационно-поисковой системы «Стенограммы заседаний Государственной Думы» | Сопровождение и модификация программно-технологического обеспечения системы «Стенограммы пленарных заседаний Государственной Думы».
ИПС «Стенограммы заседаний Государственной Думы» была разработана в 2000 году, является уникальной, и постоянно сопровождается силами её разработчика | шт. | 1 система | 0/200,0 | 60,0 | 12.2014 | 12.2015 | запрос котировок | отмена закупки (от 02.12.2014) |
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 6 | Оказание услуг по сопровождению системного программного обеспечения серверов Фонда электронных информационных ресурсов Государственной Думы | Для обеспечения бесперебойного функционирования серверов Фонда электронных информационных ресурсов Государственной Думы | шт. | 8 систем | 0/850,0 | 8,5/255,0 | 12.2014 | 12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 02.12.2014) |
330 04 10 96 9 0019 242 226 | 72.22 | 72.22.14.000 | 7 | Оказание услуг по сопровождению автоматизированных информационных систем («Законопроект», «КОРТ», «Информ», «Персоналии») в составе Фонда электронных информационных ресурсов Государственной Думы | Для обеспечения бесперебойного функционирования и возможности актуализации информации автоматизированных информационных систем Фонда электронных информационных ресурсов Государственной Думы | шт. | 4 системы | 0/1 500,0 | 15,0/450,0 | 12.2014 | 12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 02.12.2014) |
Управление государственной службы и кадров | |||||||||||||
330 01 03
96 9 0019 242 226 | 75.11.11 | 72.40.13.190
| 8 | Оказание услуг по сопровождению Электронной системы дистанционного обучения ГД ФС РФ | Услуги по сопровождению Электронной системы дистанционного обучения ГД ФС РФ оказываются в соответсвии с Техническим заданием | шт. | 1 | 0/315,0 | 3,2/94,5 | 12.2014 |
12.2015 | открытый конкурс | отмена закупки (от 16.12.2014) |
| |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 244 221 |
|
|
|
|
|
|
| 28,4 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 222 |
|
|
|
|
|
|
| 24,5 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 242 226 |
|
|
|
|
|
|
| 474,1 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 242 225 |
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 04 10 96 9 0019 242 340 |
|
|
|
|
|
|
| 27,2 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 04 10 96 9 0019 242 226 |
|
|
|
|
|
|
| 455,0 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 04 10 96 9 0019 242 225 |
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 04 10 96 9 0019 242 310 |
|
|
|
|
|
|
| 56,9 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 225 |
|
|
|
|
|
|
| 166,3 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 226 |
|
|
|
|
|
|
| 24 090,6 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 290 |
|
|
|
|
|
|
| 4134,8 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 242 310 |
|
|
|
|
|
|
| 923,5 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 242 340 |
|
|
|
|
|
|
| 705,3 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 340 |
|
|
|
|
|
|
| 3124,6 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 07 05 96 92040 244 226 |
|
|
|
|
|
|
| 270,8 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 00 10400 242 225 |
|
|
|
|
|
|
| 99,9 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 310 |
|
|
|
|
|
|
| 939,3 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 721,2 |
|
|
| Всего у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3585,1 |
|
|
| Всего запланировано осуществление закупок путем запроса котировок |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34147,5 всего, в том числе на 2015 - 14 000,0 |
|
|
| Всего у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 377988,8/ 207326,6 выплаты в текущем году |
|
|
| Всего планируемых закупок в текущем году |
|