Изменения в План-график размещения заказов на 2014 год (от 8 августа 2014 г.)
Изменения в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на 2014 год, утвержденный распоряжением первого заместителя Руководителя Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 19 марта 2014 года № 2.01-3
(от 8 августа 2014 года)
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета контракта | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Количество (объем) | Начальная
(максимальная) цена контракта (тыс. руб.) | Условия финансового обеспечения исполнения заявки/ контракта (включая размер аванса *) | График осуществления процедур закупки | ||||||
Срок размещения заказа (мес., год) | Срок исполнения контракта (мес., год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Управление делами | |||||||||||||
отдел печатных и множительных работ | |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 242 340 | 30.01.20 | 30.01.24.110 | 1 | Поставка расходных материалов к полноцветному копировальному аппарату
«KonicaMinolta bizhub PRO C6500» | Расходные материалы должны соответствовать технической документации Оборудования фирмы изготовителя Оборудования, быть новыми (не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не перезаправленными), не должны уменьшать рассчитанный изготовителем ресурс работы Оборудования. Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства | шт. | 51 | 450,0 | 135,0 | 07.2014 | 10.2014 | аукцион в элнктронной форме | отмена закупки |
отдел социального и транспортного обеспечения | |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 244 222 | 60.22.12 | 60.22.12.000 | 2 | Оказание автотранспортных услуг | Услуги по автотранспортному обслуживанию выездного мероприятия | услуга | 1 | 970,0 |
| 08.2014 | 08.2014 | единственный исполнитель |
|
Управление информационно - технологического и документационного обеспечения | |||||||||||||
отдел по защите государственной тайны | |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 244 226 | 75.24 | 75.24.11.330 | 3 | Оказание услуг по аттестации категорированных (выделенных) помещений | Соответствие нормативным требованиям ФСБ России и ФСТЭК | шт. | 20 | 3 500,0 | 35,0/175,0 | 08.2014 | 12.2014 | закрытый аукцион | изменение цены контракта (увеличение на 1 млн.руб.) |
отдел формирования Архива | |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 242 226 | 72.30.22 | 72.30.22.210 | 4 | Выполнение работ по формированию электронного информационного ресурса архивного фонда Государственной Думы | Перевод в электронный вид архивных дел, содержащих документы постоянного срока хранения Государственной Думы за третий созыв. Закупка осуществляется у субъектов малого предпринимательства | шт. | 1050000 листов | 5 500,0 | 110,0/1 650,0 | 08.2014 | 12.2014 | аукцион в электронной форме | повторное размещение закупки |
Аналитическое управление | |||||||||||||
330 01 12 96 9 0019 241 226 | 73.20 | 73.20.13.000 | 5 | Выполнение научно-исследовательской работы на тему: "Анализ текущего состояния жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе" | Разработка норм, обеспечивающих интеграцию жилищной и жилищно-коммунальной систем Крымского федерального округа в аналогичные системы Российской Федерации с учетом максимальной согласованности всех уровней законодательства | шт. | 1 | 1 700,0 | 17,0/510,0 | 08.2014 | 12.2014 | открытый конкурс | повторное размещение закупки |
| |||||||||||||
330 01 03 96 9 0019 244 221 |
|
|
|
|
|
|
| 28,4 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 242 226 |
|
|
|
|
|
|
| 125,0 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 242 225 |
|
|
|
|
|
|
| 50,0 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 244 225 |
|
|
|
|
|
|
| 67,5 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 244 226 |
|
|
|
|
|
|
| 17 963,8 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 244 290 |
|
|
|
|
|
|
| 1 788,5 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 242 310 |
|
|
|
|
|
|
| 14,4 |
|
|
| единственный исполнитель |
|
330 01 03 96 9 0019 242 340 |
|
|
|
|
|
|
| 125,2 |
|
| единственный исполнитель |
| |
330 01 03 96 9 0019 244 340 |
|
|
|
|
|
|
| 1651,6 |
|
| единственный исполнитель |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 814,4 |
|
| Всего у единственного исполнителя (поставщика, подрядчика) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 141,8 |
|
| Всего запланировано осуществление закупок путем запроса котировок |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 200,9 |
|
| Всего у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 198627,7/ 162380,4 выплаты в текущем году |
|
|
| Всего планируемых закупок в текущем году |
|